د/محمـد ممدوح محمد عبدالرؤف

أولا: البيانات الشخصية :
| الاســــــــــــــــــــــم | : | محمد ممدوح محمد عبدالرؤف |
| الوظيفــــــة الحاليـــــة | : | مــــدرس مســاعــــد |
| تاريـــخ الميــــــلاد | : | 20/9/1997م |
| جهــــــة الميـــــــلاد | : | جمهــــورية مصــر العربيــة – سوهـــــاج – طهطا. |
| رقـــــــــم التأميني | : | |
| تاريخ التعيين بالكـليـــة | : | 3/1/2021م |
| تاريخ مباشرة العمـــــل | : | 17/1/2021م |
| الــدرجـــــــة الماليــــــة | : | |
| الــــــعنــــــــــــــــــــوان | : | سوهـــــاج – طهطا – ش صلاح سالم. |
| المؤهــــــل الدراسي | : | بكالوريوس التربية الرياضية |
| سنـــة التخــــــرج | : | 2020م |
| المؤهـــل الأعلـــى | : | ماجستير في التربية الرياضية – تخصص مناهج وتدريس التربية الرياضية. |
| الجنسيـــــــــــــــــــة | : | مصري |
| الحالة الاجتماعية | : | أعزب |
| رقم التليفـــــون | : | 01141075978 |
| البريد الإلكتروني | : | muhammedelkishky@gmail.com |
| البريد المؤسسي للجامعة | : | mohamed.mamdouh@phyedu.sohag.edu.eg |
ثانيا: التدرج العلمي (المؤهلات العلمية)
| المؤهل | الجامعة | الكلية | القسم | السنة | التقـــدير |
| البكالوريوس | سوهاج | التربية الرياضية | المناهج وتدريس التربية الرياضية | 2020م | امتياز مع مرتبة الشرف |
| تمهيدي الماجسـتير | سوهاج | التربية الرياضية | المناهج وتدريس التربية الرياضية | 2023م | امتياز مع مرتبة الشرف |
| الـدكتــــــوراه |
ثالثا: التدرج الوظيفي
| الدرجة العلمية | الجامعة | الكلية | القسم | تاريخـــــــه |
| معيـــد | سوهاج | التربية الرياضية | المناهج وتدريس التربية الرياضية | 3/1/2021م |
| مدرس مساعد | سوهاج | التربية الرياضية | المناهج وتدريس التربية الرياضية | 7/11/2024م |
| مـــــدرس |
رابعا: الرسائل والأبحاث العلمية المنشورة
| م | العنـــوان | رسالة بحث |
الجامعة | الكلية | تاريخ المناقشة/النشر | المجلة |
| 1 | تأثير برنامج تعليمي مدعم بإستخدام كتيب بتقنية كود الاستجابة السريعة (QR Code) على التحصيل المعرفي ومستوى أداء بعض المهارات الأساسية في هوكي الميدان لدى طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج | رسالة ماجستير | سوهاج | تربية رياضية | 29/8/2024م | ـــــــــ |
| 2 | تأثير برنامج تعليمي مدعم بإستخدام كتيب بتقنية كود الاستجابة السريعة (QR Code) على ومستوى أداء بعض المهارات الأساسية في هوكي الميدان لدى طلاب كلية التربية الرياضية جامعة سوهاج | بحث منشور | سوهاج | تربية رياضية | يناير 2025م | مجلة سوهاج لعلوم وفنون التربية البدنية والرياضية |
| 3 |
خامسا: الخبرات الوظيفية
| النشـــــــــــــــــــــاط | السنة من : الي |
| 1. عضو اللجنة الإدارية العليا للمعسكر الدراسي للفرقة الاولي. | 2024م |
| 2. عضو وحدة تكنولوجيا المعلومات بكلية التربية الرياضية – جامعة سوهاج | 2024م |
| 3. عضو وحدة ضمان الجودة بكلية التربية الرياضية – جامعة سوهاج | 2024م |
| 4. عضو هيئة تحرير مجلة سوهاج لعلوم وفنون التربية البدنية والرياضة | 2025م |
| 5. رئيس اللجنة الإدارية بإختبارات القدرات بكلية علوم الرياضة -جامعة سوهاج | 2025م |
سادسا: المهارات الشخصية
| المهــــــــارات |
| 1. مهارات التواصل communication skills |
| 2. إدارة الوقت Time management |
| 3. العمل الجماعي Teamwork |
| 4. مهارات الحاسوب Design and coordination |
سابعا: الدورات التدريبية
| م | اســــــــــم الـــــــدورة | تاريخ الحصول | جهـــــة الانعقـــــــاد |
| 1 | التحول الرقمي. | 2021م | مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية – جامعة سوهاج |
| 2 | اللغة الإنجليزية. | 2022م | مركز اللغة الإنجليزية – جامعة أسيوط |
| 3 | أساسيات ومفاهيم الجودة. | 2023م | مركز ضمان الجودة -جامعة سوهاج |
| 4 | إنشاء نظام داخلي للجودة. | 2023م | مركز ضمان الجودة – جامعة سوهاج |
| 5 | التحليل الاحصائي والبحث العلمي. | 2023م | مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية بجامعة سوهاج |
| 6 | مهارات العرض الفعال | 2024م | مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية -جامعة سوهاج |
| 7 | مكافحة الفساد. | 2023م | مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات الجامعية -جامعة سوهاج |
|
|
